HOTEL INTERNACIONAL c/des | ||||
SALIDAS | BASE | TARIFA | IMPS | TOTAL |
Octubre 11/Noviembre 20 | DBL | 535400 | 65500 | 600900 |
TPL | 496400 | 65500 | 561900 | |
CPL | 457700 | 65500 | 523200 | |
Enero 3-10-17-24 | DBL | 762200 | 65500 | 827700 |
TPL | 723400 | 65500 | 788900 | |
CPL | 684600 | 65500 | 750100 | |
Febrero 7-14-21 | DBL | 717300 | 65500 | 782800 |
TPL | 678500 | 65500 | 744000 | |
CPL | 638900 | 65500 | 704400 | |
mar-07 | DBL | 672400 | 65500 | 737900 |
TPL | 633600 | 65500 | 699100 | |
CPL | 594800 | 65500 | 660300 | |
abr-02 | DBL | 762200 | 65500 | 827700 |
TPL | 723400 | 65500 | 788900 | |
CPL | 684600 | 65500 | 750100 |
HOTEL |
REG |
DBL |
TPL |
CPL |
SGL |
INTERNACIONAL 2* |
MAP |
SOLICITAR COTIZACIÓN ON LINE |
|||
CAMBRIA 3* |
DES |
||||
SUNSET |
DES |
||||
AGUAS DEL SUR 3*PATAGONIA SUR 3* |
MAP |
||||
MONTE CLARO 3* |
MAP |
||||
Nahuel huapi 3* |
DES |
||||
NH Edelweiss |
DES |
Somos una empresa jóven, enfocada en el desarrollo y en la innovación de servicios turíticos.
Esperamos seguir trabajando a tu lado.
Defensa de las y los Consumidores. Para reclamos ingrese aquí
Denuncia contra una agencia. Para reclamos ingrese aquí