TARIFA SE CONGELA CON USD 250!!
| COR-FLN | 08:30 | 11:05 |
| FLN-COR | 11:55 | 14:00 |
*horarios estimados
| POUSADA MAR DE BOMBINHAS 3* c/des – opción map: usd 70 neto* | ||||
| SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
| DICIEMBRE 31 salida especial x 9 ngts año nuevo | USD | 1049 | 1049 | 949 |
| imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
| ENERO 6-13-20-27 | USD | 989 | 899 | 859 |
| imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
| FEBRERO 3-10-17 | USD | 969 | 879 | 839 |
| imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
| VILA DO CENTRO 4* c/des | ||||
| SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | Family |
| ENERO 6-13-20-27 | USD | 1215 | 1049 | 959 |
| imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
| FEBRERO 3-10-17 | USD | 1199 | 1019 | 899 |
| imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
| BRISA DO MAR 3*sup c/des | ||||
| SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
| ENERO 6-13-20-27 | USD | 1059 | 949 | 899 |
| imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
| FEBRERO 3-10-17 | USD | 965 | 875 | 829 |
| imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
Tarifas por pasajero en dolares sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas