COR-FLN | 08:30 | 11:05 |
FLN-COR | 11:55 | 14:00 |
*horarios estimados
SAGRES 3* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
DICIEMBRE 31 salida especial x 8 ngts año nuevo | USD | 1299 | 1199 | 999 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 |
RYAN 3*/ITALIA */ IBIS PLAZA 3* | |||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL | 5 A 8 años |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 959 | 949 | 939 | 749 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 919 | 909 | 899 | 729 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 979 | 969 | 959 | 749 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 |
HOTEL PIRES 4* | |||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL | 5 A 8 años |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 1059 | 1049 | 1039 | 809 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 1019 | 1009 | 999 | 779 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 | USD | 1079 | 1069 | 1059 | 569 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 |
Tarifas por pasajero en dolares sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas