COR-FLN | 08:30 | 11:05 |
FLN-COR | 11:55 | 14:00 |
*horarios estimados
ATLANTICO SUL 3 * | |||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL | 5 A 9 años |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 899 | 899 | 879 | 789 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 899 | 899 | 879 | 789 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 849 | 849 | 829 | 769 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 |
Tarifas por pasajero en dolares sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas