SALIDA | NGT | BASE | TARIFA | IMPS | TOTAL |
14 Junio | 3 | DBL | 593500 | 45500 | 639000 |
TPL | 545500 | 45500 | 591000 | ||
CPL | 529800 | 45500 | 575300 | ||
8-15 Julio | 4 | DBL | 719800 | 45500 | 765300 |
TPL | 639600 | 45500 | 685100 | ||
CPL | 619700 | 45500 | 665200 | ||
12 Agosto
18 Noviembre |
4 | DBL | 599400 | 45500 | 644900 |
TPL | 515800 | 45500 | 561300 | ||
CPL | 499200 | 45500 | 544700 |
HOTEL | REG | DBL | TPL | CPL | SGL |
Crystal 2*sup | des | SOLICITAR COTIZACIÓN ON LINE | |||
Marilian 3* | des | ||||
Posada del Sol 3* | des | ||||
Presidente 4* | des | ||||
Alejandro 1°5* | des |