COR-FLN | 08:30 | 11:05 |
FLN-COR | 11:55 | 14:00 |
*horarios estimados
BUTACA AÉREA COR-FLN-COR | ||||
SALIDA | REGRESO | TARIFA | IMPS | TOTAL |
31-dic | 8-ene | usd 449 | usd 190 | usd 639 |
8-ene | 15-ene | usd 449 | usd 190 | usd 639 |
15-ene | 22-ene | usd 449 | usd 190 | usd 639 |
22-ene | 29-ene | usd 449 | usd 190 | usd 639 |
29-ene | 5-feb | usd 449 | usd 190 | usd 639 |
5-feb | 12-feb | usd 449 | usd 190 | usd 639 |
12-feb | 19-feb | usd 449 | usd 190 | usd 639 |
19-feb | 27-feb | usd 449 | usd 190 | usd 639 |
Tarifas por pasajero en dolares sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas