| COR-FLN | 08:30 | 11:05 |
| FLN-COR | 11:55 | 14:00 |
*horarios estimados
| BUTACA AÉREA COR-FLN-COR | ||||
| SALIDA | REGRESO | TARIFA | IMPS | TOTAL |
| 31-dic | 9-ene | usd 499 | usd 190 | usd 689 |
| 6-ene | 13-ene | usd 499 | usd 190 | usd 689 |
| 13-ene | 20-ene | usd 499 | usd 190 | usd 689 |
| 20-ene | 27-ene | usd 499 | usd 190 | usd 689 |
| 27-ene | 3-feb | usd 499 | usd 190 | usd 689 |
| 3-feb | 10-feb | usd 499 | usd 190 | usd 689 |
| 10-feb | 17-feb | usd 499 | usd 190 | usd 689 |
Tarifas por pasajero en dolares sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas