PETIT PRAIA HOTEL 3* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
NOVIEMBRE 23-30/ DICIEMBRE 7 | USD | 469 | 459 | 399 |
rg sug | 35 | 25 | 20 | |
DICIEMBRE 17 NAVIDAD | USD | 499 | 469 | 429 |
rg sug | 40 | 30 | 25 | |
ENERO 4-7-11-14-18-21 | USD | 599 | 539 | 499 |
rg sug | 55 | 42 | 32 | |
ENERO 25-28/ FEBRERO 1-4-8-11-15-18-22-25 | USD | 549 | 499 | 459 |
rg sug | 45 | 35 | 28 | |
MARZO 1-4-8-11-15-18-22-29/ ABRIL 5-12-19-26 | USD | 489 | 459 | 409 |
rg sug | 35 | 25 | 22 |
ELITE 3* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
NOVIEMBRE 23-30/ DICIEMBRE 7 | USD | 599 | 529 | 499 |
rg sug | 120 | 90 | 80 | |
DICIEMBRE 17 NAVIDAD | USD | 699 | 619 | 609 |
rg sug | 170 | 130 | 120 | |
ENERO 4-7-11-14-18-21-25 | USD | 779 | 709 | 659 |
rg sug | 190 | 165 | 145 | |
ENERO 28/ FEBRERO 1-4-8-11-15-18-22-25 | USD | 709 | 609 | 599 |
rg sug | 175 | 132 | 120 | |
MARZO 1-4-8-11-15-18-22 | USD | 619 | 549 | 529 |
rg sug | 125 | 112 | 105 |
VILLAGE PARAISO 4* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
NOVIEMBRE 23-30/ DICIEMBRE 7 | USD | 699 | 615 | 579 |
rg sug | 170 | 134 | 115 | |
DICIEMBRE 17 NAVIDAD | USD | 949 | 819 | 729 |
rg sug | 280 | 220 | 180 | |
ENERO 4-7-11-14-18-21-25 | USD | 995 | 965 | 869 |
rg sug | 350 | 270 | 240 | |
ENERO 28/ FEBRERO 1-4-8-11-15-18-22-25 | USD | 959 | 819 | 779 |
rg sug | 285 | 225 | 200 | |
MARZO 1-4-8-11-15-18-22 | USD | 859 | 729 | 639 |
rg sug | 240 | 175 | 148 |
Tarifas por pasajero sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas