HOTEL FURNINHA 3* | |||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL | chld 4-11 años |
NOVIEMBRE 23 | USD | 569 | 569 | 549 | 529 |
rg sug | 60 | 60 | 58 | 52 | |
NOVIEMBRE 30/ DICIEMBRE 7 | USD | 579 | 579 | 559 | 539 |
rg sug | 62 | 62 | 60 | 54 | |
DICIEMBRE 17 NAVIDAD | USD | 589 | 589 | 569 | 549 |
rg sug | 63 | 63 | 61 | 55 | |
ENERO 4-7-11-14-18-21 | USD | 689 | 689 | 649 | 569 |
rg sug | 88 | 88 | 80 | 62 | |
ENERO 25-28/ FEBRERO 1-4-8-11-15-18-22-25 | USD | 669 | 669 | 629 | 549 |
rg sug | 84 | 84 | 76 | 58 | |
MARZO 1-4-8-11-15-18-22 | USD | 589 | 589 | 569 | 549 |
rg sug | 63 | 63 | 61 | 55 | |
MARZO 29/ABRIL 5-12-19-26 | USD | 569 | 569 | 549 | 529 |
rg sug | 60 | 60 | 58 | 52 |
Tarifas por pasajero sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas