COR-FLN | 08:30 | 11:05 |
FLN-COR | 11:55 | 14:00 |
*horarios estimados
VILLA MACIEL 3* | |||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL |
DICIEMBRE 31 salida especial x 8 ngts año nuevo | USD | 1199 | 1049 |
imps aéreos | 190 | 190 | |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 939 | 869 |
imps aéreos | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 899 | 839 |
imps aéreos | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 939 | 869 |
imps aéreos | 190 | 190 |
tarifas en dólares via transferencia o depósito bancario
Tarifas por pasajero en dolares sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas