COR-FLN | 08:30 | 11:05 |
FLN-COR | 11:55 | 14:00 |
*horarios estimados
PORTO SOL INGLESES 3* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 1159 | 1059 | 1019 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 999 | 939 | 899 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 1069 | 989 | 949 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 |
INGLESES PRAIA 4* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 1349 | 1229 | 1389 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 1259 | 1169 | 1349 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 1359 | 1259 | 1459 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 |
Tarifas por pasajero en dolares sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas