RENASCENCA 3 * | |||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL | 5 A 9 años |
NOVIEMBRE 23-30/ DICIEMBRE 7 | USD | 499 | 499 | 489 | 429 |
rg sug | 44 | 43 | 42 | 29 | |
DICIEMBRE 17 NAVIDAD | USD | 499 | 499 | 489 | 429 |
rg sug | 44 | 43 | 42 | 29 | |
ENERO 4-7-11-14-18-21-25-28 | USD | 599 | 599 | 589 | 469 |
rg sug | 67 | 66 | 64 | 32 | |
FEBRERO 1-4-8-11-15 | USD | 589 | 589 | 579 | 469 |
rg sug | 66 | 65 | 63 | 31 | |
FEBRERO 18-22-25/MARZO 1-4-8-11-15-18-22/ ABRIL 5-12-19-26 | USD | 499 | 499 | 489 | 429 |
rg sug | 44 | 43 | 42 | 29 |
ATLANTICO SUL 3 * | |||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL | 5 A 9 años |
NOVIEMBRE 23-30/ DICIEMBRE 7 | USD | 539 | 539 | 519 | 439 |
rg sug | 48 | 48 | 46 | 26 | |
DICIEMBRE 17 NAVIDAD | USD | 539 | 539 | 519 | 439 |
rg sug | 48 | 48 | 46 | 26 | |
ENERO 4-7-11-14-18-21-25-28 | USD | 629 | 629 | 599 | 469 |
rg sug | 69 | 68 | 65 | 35 | |
FEBRERO 1-4-8-11-15 | USD | 619 | 619 | 599 | 469 |
rg sug | 69 | 68 | 65 | 35 | |
FEBRERO 18-22-25/MARZO 1-4-8-11-15-18-22/ ABRIL 5-12-19-26 | USD | 539 | 539 | 519 | 439 |
rg sug | 48 | 48 | 46 | 26 |
Tarifas por pasajero sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas