COR-FLN | 08:30 | 11:05 |
FLN-COR | 11:55 | 14:00 |
*horarios estimados
BOMBINHAS HSH 3*std con map | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
DICIEMBRE 31 salida especial x 8 ngts año nuevo | USD | 1047 | 1040 | 999 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 |
VILA DO CENTRO 4* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | Family |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 1225 | 1059 | 979 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 1199 | 1049 | 959 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 1289 | 1109 | 999 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 |
BRISA DO MAR 3*sup | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 1159 | 999 | 929 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 1049 | 929 | 869 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 1119 | 979 | 919 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 |
Tarifas por pasajero en dolares sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas