COR-FLN | 08:30 | 11:05 |
FLN-COR | 11:55 | 14:00 |
*horarios estimados
PETIT PRAIA HOTEL 3* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 839 | 799 | 719 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 789 | 739 | 699 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 799 | 779 | 729 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 |
FENIX 3* | |||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL | QNTPL |
DICIEMBRE 31 salida especial x 8 ngts
año nuevo |
USD | 1059 | 1049 | 969 | 939 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 | |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 919 | 909 | 899 | 869 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 919 | 909 | 899 | 869 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 959 | 949 | 939 | 909 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | 190 |
ELITE 3* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 1039 | 949 | 899 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 949 | 849 | 839 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 Salidas especial x 8 ngts | USD | 999 | 919 | 879 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 |
VILLAGE PARAISO 4* | ||||
SALIDAS | TARIFA | DBL | TPL | CPL |
ENERO 8-15-22-29 | USD | 1289 | 1169 | 1079 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 5-12 | USD | 1189 | 1059 | 999 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 | |
FEBRERO 19 salida especial x 8 ngts | USD | 1279 | 1129 | 1079 |
imps aéreos | 190 | 190 | 190 |
Tarifas por pasajero en dolares sujetas a cambio y a disponibilidad al momento de la reserva
Adicionar 3.5% de gastos administrativos y de reservas